LIVE
62' 下半场
阿尔费萨里
2
:
1
瓦赫达特
安曼国际体育场
1.2万观看
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔费萨里 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 2 | 瓦赫达特 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | 阿尔贾兹拉 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | 侯赛因 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | 亚喀巴 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
* 数据更新至第18轮
近5场 4胜1平
近5场 3胜2负
近5场 2胜2平1负
近5场 1胜3平1负